Tip: Bluetooth – jak vyřešit problémy s připojením
Pokud systém Windows 11 náhle přestane rozpoznávat Bluetooth zařízení, může to mít různé…
Telefony s třemi operačními systémy | foto: CHIP
Firma ALCATEL ONETOUCH uvedla na veletrhu CES 2015 smartphony řady PIXI 3. Kompaktní telefony nižší cenové úrovně s úhlopříčkou 3,5 až 5 palců nabídnou 3G i 4G (LTE) konektivitu. Jejich hlavní výhoda však spočívá v tom, že výrobce je bude nabízet hned na třech různých platformách – Firefox, Android a Windows.
Uživatel si u telefonů PIXI 3 bude moci vybrat, zda chce využívat operační systém Firefox, Android, případně Windows. Telefony PIXI 3 kromě příznivé ceny zaujmou devíti barevnými variantami a řadou předinstalovaných aplikací. Smartphony se objeví také na českém trhu. Dostupnost jednotlivých modelů, operačních systémů a ceny budou upřesněny v průběhu prvního čtvrtletí roku.
Řada PIXI 3 uživatelům přináší celkem čtyři cenově dostupné modely s úhlopříčkou od 3,5 do 5 palců. Samozřejmostí je u nich přístup k rychlému internetu. 3G/4G LTE konektivitu nabízejí PIXI 3 (4ʺ), (4,5ʺ) a (5ʺ), jen 3G připojení potom nejmenší model PIXI 3 (3,5ʺ).
Každý z telefonů řady PIXI 3 bude v prodeji v celkem devíti barvách – černé, bílé, oranžové, červené, růžové, žluté, zelené, světle modré nebo stříbrné. Novinky zároveň zjednoduší začínajícím uživatelům práci nabídkou předinstalovaných aplikací. Mezi nimi nechybí služby, jako je Facebook, WhatsApp, Viber nebo grafické filtry a fotoeditory.
Spolu s velikostí přístroje si uživatel můžete vybrat i platformu, ať už jde o Android, Windows Phone nebo Firefox OS. Jednotlivé modely jsou hardwarově totožné, na uživateli je zvolit si systém, který bude nejvíce vyhovovat jeho potřebám.
Telefony PIXI 3 umožňují svým majitelům nastavit si speciální režim pro hosty, který chrání jejich soukromí v některých aplikacích nebo v galerii fotek a videí. Výhodou je i funkce Dual SIM, díky níž můžete používat dvě SIM karty (pracovní a soukromou) v jednom zařízení.
Model | PIXI 3 (3.5”) | PIXI 3 (4”) | PIXI 3 (4.5”) | PIXI 3 (5”) |
Rozměry | 112,2×62×11,9 mm | 121,6×64,4×11,6 mm (3G) | 132,2×65,1×11,7 mm (3G) | 141×71.5×9.95 mm |
121,3×64,2×11,6 mm (4G) | 132,2×65,1×9,95 mm (4G) | |||
Displej | 3,5‘’ HVGA (320×480), TFT 262K barevný dotykový kapacitní displej | 4‘’ WVGA (800×480), TFT 16,7 M (3G) 16 M (4G) barevný dvojdotykový kapacitní displej | 4.5‘’ FWVGA (854×480), TFT 16M barevný dvojdotykový kapacitní displej | 5‘’ FWVGA (854×480), TFT 16m barevný dotykový kapacitní displej, technologie Miravision (3G) |
Operační systém | Android KitKat 4.4 | Android KitKat 4.4 | Android KitKat 4.4 | Android Kitkat (3G) |
Android L (4G) | ||||
Sítě | Mini SIM, EAP SIM | Mini Sim (3G), EAP SIM | Mini Sim (3G), Micro SIM (4G), EAP SIM | Micro Sim, EAP SIM |
GSM Quadband (850/ 900/ 1800/ 1900) | GSM Quadband (850/ 900/ 1800/ 1900) | GSM Quadband (850/ 900/ 1800/ 1900) | GSM Quadband (850/ 900/ 1800/ 1900) | |
UMTS Dualband (900/2100) | UMTS Dualband (900/2100) | UMTS Dualband (900/2100) | UMTS Dualband (900/ 2100) | |
Procesor | Dvoujádrový 1.0GHz | Dvoujádrový 1.0GHz (3G) | Dvoujádrový 1.0GHz (3G) | Dvoujádrový 1.3GHz (QuadCore 1.3GHz volitelně) (3G) |
Čtyřjádrový, 1.1GHz (4G) | čtyřjádrový 1.1GHz (4G) | |||
Konektivita | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi tethering | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi tethering | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, USB modem tethering Bluetooth, HSPA+ (HSDPA/HSUPA), DL 21 Mbps/ UL 5.76 Mbps (3G) //// LTE DL 150 Mbps, UL 50 Mbps (4G) |
Bluetooth (v4.0) s A2DP | Bluetooth (v4.0) s A2DP | USB modem tethering | GPS, Wifi display (Miracast) | |
HSPA+ (HSDPA/HSUPA), DL 21 Mbps/ UL 5,76 Mbps | HSPA+ (HSDPA/HSUPA), DL 21 Mbps/ UL 5,76 Mbps (3G) //// LTE DL 150Mbps, UL 50 Mbps (4G) | Bluetooth (v4.0) | Micro USB, 2.0 High Speed | |
Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 high speed | HSPA+ (HSDPA/HSUPA), DL 21 Mbps/ UL 5,76 Mbps (3G) //// LTE DL 150 Mbps, UL 50 Mbps (4G) | ||
GPS volitelně | GPS | Micro USB 2.0 high speed | ||
GPS | ||||
Kamery | 2 Mpx kamera / 2 & 5 Mpx fotky | 2 & 5 Mpx kamera / 3, 5 & 8 Mpx fotky | 5 Mpx kamera / 8 Mpx fotky | 5 Mpx & 8 Mpx kamera / 10Mpx fotky |
Přední kamera VGA & 1.3Mpx fotky | Přední kamera VGA & 1.3Mpx fotky opt. | Přední kamera VGA & 1.3Mpxl & 2Mpx fotky opt. | Volitelně blesk, HDR, Panorama, Fast auto focus vol. (AF camera, 3G), Video efekt & Obrázkové efekty (3G), filtry | |
Blesk / Filtry | Blesk / Filtry/ HDR/ Panorama | Blesk / Filtry/ HDR(3G) / Panorama (4G) | Video kodeky: H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1 | |
Video kodeky: H.263, MPEG4, H.264, AAC | Video kodeky: H.263, MPEG4, H.264, AAC (3G) // (H.263, H.264, H.265, AVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9) (4G) | Video kodeky: (H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8) (3G) | Video přehrávač: 720P@30fps/ Videozáznam: 1080p 30fps | |
Videozáznam: 480P @15fps / Video přehrávač: 480P @15fps | Videozáznam: 720P @30fps / Video přehrávač: 720P @30fps (3G) | Videozáznam: 480P @15fps / Video přehrávač: 720P @30fps (3G) | Přední kamera 0.3 & 2 Mpxl kamera / 1.3 & 3 Mpxl fotky | |
Videozáznam: 720P @30fps / Video přehrávač: 1080p @30fps (4G) | Videozáznam: 720P @30fps / Video přehrávač: 720P @30fps (4G) | |||
Paměť | Vnitřní paměť: 4 GB ROM / 512 MB DDR3 RAM | Vnitřní paměť: 4 GB ROM / 512 MB RAM | Vnitřní paměť: 4GB ROM / 512MB RAM | Vnitřní paměť: 4GB ROM / 512MB RAM (8GB ROM/ 1GB RAM ) (3G) |
Uživatelská paměť: 1,9 GB | Uživatelská paměť: 1,8 GB | Uživatelská paměť:1.8GB (3G) // 2GB (4G) | 8GB ROM / 1GB RAM (4G) | |
MicroSD až 32 GB | MicroSD až 32 GB | MicroSD až 32GB | Uživatelská paměť: 2GB / MicroSD až 32GB | |
Baterie | 1300 mAh, Li-ion, 4.2V, integrovaná | 1400 mAh, Li-ion, 4.2V, integrovaná | 1400 mAh, Li-ion, 4.2V, integrovaná | 3G: 1800 mAh, integrovaná |
Doba hovoru: 7 h (2G); 6,5 h (3G) | Doba hovoru: 8,3 h (2G); 7,8 h (3G) | Pohotovostní doba: 466 h (2G); 350 h (3G) | Pohotovostní doba: 510 h (2G); 450 h (3G) / Doba hovoru: 11 h (2G); 9 h (3G) | |
Hudební přehrávač: 40 h | Doba nabíjení: 3.5 h | Doba hovoru: 8.3 h (2G); 7.8 h (3G) | Doba nabíjení: 4 hrs | |
Doba nabíjení: 3.4 h | Doba nabíjení: 3.5 h | 4G: 2000mAh, integrovaná | ||
4G: 1650 mAh | ||||
Čipset | MT6572M | MT6572M (3G) | MT6572M (3G) | MT6570 |
MSM8909 (4G) | MSM8909 (4G) | MT6580 (3G) | ||
MSM8909 (4G) | ||||
Ostatní | G-sensor, Dual SIM (volitelně), Handsfree, FM Radio, chytrá svítilna, zoom jedním prstem, předinstalované aplikace, mini aplikace | G-sensor, Dual SIM (volitelně), Handsfree, FM Radio, chytrá svítilna, zoom jedním prstem, předinstalované aplikace, mini aplikace, čtečka QR kódů | G-sensor, Dual SIM (volitelně), Handsfree, FM Radio,chytrá svítilna, zoom jedním prstem, předinstalované aplikace, mini aplikace, čtečka QR kódů Download booster (4G) | G-sensor, Dual SIM (volitelně), Handsfree, FM Radio,chytrá svítilna, zoom jedním prstem, předinstalované aplikace, mini aplikace, čtečka QR kódů Download booster (4G) |
Pokud systém Windows 11 náhle přestane rozpoznávat Bluetooth zařízení, může to mít různé…
"Hay soup" nebo "Timballo of aubergines" – s podobnými nabídkami se můžete setkat při svých…
Když nějaká aplikace zamrzne nebo se chcete podívat na vytížení systému či zkontrolovat…
Ne vždy se nám hodí instalovat aktualizace Windows, jakmile jsou dostupné. Třeba na cestách…
Lidé, kteří mají srdeční implantáty, by si měli dávat pozor na různá nositelná chytrá…
Cestování časem lidstvo fascinovalo od pradávna. Nedá spát ani vědcům, kteří v posledních…
Mnoho kategorií výrobků, včetně televizorů, chytrých telefonů a tabletů, by měli být výrobci…
V první prodejně Coop v Berouně byla nasazena umělá inteligence. Má zajistit efektivnější…