Objektiv zůstal i u tohoto modelu s pevným 23mm ohniskem (po přepočtu 35 mm). Zůstala mu také světelnost F2, ostřit je možné od 10 centimetrů a ostření je hybridní (vedle kontrastního ostření se využívají i fázové detektory na senzoru). Uživatelé mohou tento objektiv doplit předsádkami (širokoúhlou a tele). Fotoaparát si zachoval osvědčený elegantní design a nabízí snadnou obsluhu. Mezi nové ovládací prvky patří integrovaný volič ISO zabudovaný do voliče doby expozice a páčka ostření, jež umožňuje okamžitě přesouvat oblast zaostření.
Jde o rychlý aparát, který má podle výrobce náběh cca 0,5 s a interval fotografování 0,2 s. Zpoždění závěrky 0,01 s. Zajímavý je u něj režim simulace filmu a nový režim Acros, který umožňuje tvorbu monochromatických snímků s hladkou gradací, tmavými plochami a krásnými texturami. Rozsah citlivostí je ISO 200 až ISO 12800, režim rozšíření přidává také ISO 100, 25600 a 51200. Mechanická závěrka pak podporuje časy od 1/4000 sekundy do 30 sekund. Elektronický hledáček nabízí 0,48" úhlopříčku a rozlišení 2,36 milionu bodů. Pomocí páčky lze přepínat mezi optickým a elektronickým režimem. Displej na zadní straně je 3“ a má rozlišení 1,04 milionu bodů. Rozměry fotoaparátu činí 126,5×74,8×52,4 mm a váží 419 gramů. Vrchní a spodní kryt těla fotoaparátu je vyroben z lehké, pevné a trvanlivé hořčíkové slitiny. Přístroj podporuje komunikaci přes Wi-Fi.
Specifikace modelu X100F
| Název modelu | FUJIFILM X100F | |||
| Počet efektivních pixelů | 24,3 mil. pixelů | |||
| Obrazový snímač | 23,6 x 15,6 mm [APS-C] X-Trans CMOS III s primárním barevným filtrem. | |||
| Úložiště | Karta SD [ - 2GB]/karta SDHC [ - 32GB]/karta SDXC [ - 256GB] UHS-I*1 | |||
| Objektiv | Název objektivu | Objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností FUJINON | ||
| Ohnisková vzdálenost | f=23 mm (ekvivalent 35mm formátu) | |||
| Nulová clona | F2 | |||
| Sestavení | 6 skupin, 8 čoček [včetně 1 lisované asférické čočky] | |||
| Clona | F2–F16 v krocích po 1/3 EV [ovládání clonovou membránou s 9 segmenty] | |||
| Vzdálenost zaostření | Cca 10 cm až nekonečno | |||
| Citlivost | Standardní výstup | AUTO1/AUTO2/AUTO3[až ISO12800]/ISO200–12800 [krok 1/3 EV] | ||
| Rozšířený výstup | ISO100/25600/51200 | |||
| Doba expozice | Mechanická spoušť: 4 s až 1/4000 s [režim P], 30 s až1/4000 s [všechny režimy] Režim baňky [max. 60 min.], čas: 30 s až 1/4000 s 
 Elektronická spoušť 30 s až 1/32000 s [režimy P/A/S/M] Režim buňky: 1 s fixní, čas: 30 s až 1/32000 s 
 Mechanická + elektronická spoušť 4 s až 1/32000 s [režim P], 30 s až1/32000 s [všechny režimy] Režim baňky [max. 60 min.], čas: 30 s až 1/32000 s | |||
| Blesk | Automatický blesk [Super Intelligent Flash] Účinný rozsah: [ISO 1600] cca 30 cm–9,0 m Směrné číslo: cca 4,6 [ISO100 m] | |||
| Hledáček | Optický hledáček | Reverzní hledáček Galileova typu s elektronickým displejem Zvětšení 0,5x, pokrytí zorného pole vs. plocha snímku: cca 92 % | ||
| Elektronický hledáček | 0,48", cca 2360 bodů, barevný LCD displej Pokrytí zorného pole vs. plochy snímku: cca 100 % Poloha oka: cca 15 mm, nastavení dioptrií: -2 až +1 m-1 [dpt], integrovaný snímač očí | |||
| LCD displej | 3,0", poměr stran 3:2, cca 1040K, výklopný barevný TFT LCD displej [pokrytí cca 100 %] | |||
| Natáčení videa | Full HD 1920 x 1080 59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 24p/23,98P, nepřetržitý záznam 36 Mbps: až cca 14 min. HD 1280 x 720 59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 24p/23,98P, nepřetržitý záznam 18 Mbps: až cca 27 min. * Použijte kartu s třídou rychlosti SD 10 nebo vyšší. | |||
| Napájení | Baterie Li-ion NP-W126S [přibalena] | |||
| Rozměry/hmotnost | 126,5 mm (Š) X 74,8 mm (V) X 52,4 mm (H) [Minimální hloubka: 32,0 mm] 
 Cca 469g [včetně baterie a paměťové karty] Cca 419 g [bez příslušenství, baterie a paměťové karty] | |||
| Výdrž baterie při fotografování*5 | Standardní: Cca 270 snímků [EVF] / 390 snímků [OVF] *5 | |||
| Přibalené příslušenství | Baterie Li-ion NP-W126S, nabíječka baterií BC-W126, popruh přes rameno, krytka objektivu, kovová spona na popruh, ochranný kryt, nástroj na nasazení klipsny, USB kabel, uživatelská příručka | |||
 
               
               
               
               
               
             
            

 
                 
                 
                 
       
     
     
     
      