Procesor Intel Core Ultra 5 250K nás v laboratoři přesvědčil velmi vysokým výkonem, který je tentokrát k dispozici za překvapivě dostupnou cenu lehce přes 5 000 Kč. Procesor sice nedosahuje výkonu nedávno testovaného nejvýkonnějšího modelu Intel Core Ultra 7 270K, ale stojí o třetinu méně a nabízí jen o šest jader méně.
Procesor využívá architekturu Arrow Lake-S a kombinuje 6 výkonných jader typu “P” s 12 úspornými jádry typu “E”, což dává dohromady celkem 18 fyzických jader, HyperThreading přítomen není, takže k dispozici je zároveň celkem 18 výpočetních vláken. Díky maximální frekvenci až 5,3 GHz se hodí jak pro hraní her, tak pro náročné aplikace, jako je úprava obrázků a videa nebo 3D renderování. Systém samozřejmě funguje naprosto plynule i při běžných každodenních pracovních činnostech, bez problémů zvládá i intenzivní multitasking.
Procesor je postaven na aktuální patici LGA1851, podporuje až 256 GB paměti DDR5 a díky technologii Intel AI Boost obsahuje i integrovanou jednotku NPU pro aplikace využívající umělou inteligenci. CPU navíc podporuje paměť ECC. K dispozici je základní integrovaná grafická jednotka Intel, která sice podporuje připojení až tří 4K monitorů, ale nejnovější AAA tituly si na ní neužijete. Pro seriózní hraní nebo práci s profesionálními 3D aplikacemi doporučujeme samostatnou grafickou kartu. S maximálním TDP 159 wattů jsou nároky na chlazení mírné, přesto k procesoru doporučujeme pořídit kvalitní chladič. V balení není ani základní varianta chlazení.
Technická data
Intel Core Ultra 5 250K Plus
Chip známka
| Kódové označení | Arrow Lake-S |
| Počet jader CPU | 18 (6 P + 12 E) |
| Počet vláken | 18 (6 P + 12 E) |
| Frekvence CPU | 4,2 GHz (jádra P), 3,3 GHz (jádra E) |
| Maximální takt CPU | 5,3 GHz |
| Výrobní proces | 7 nm |
| Typ patice | LGA 1851 |
| Maximální ztrátový výkon (TDP) | 159 W |
| Benchmark: Cinebench R23 (multi) | 30 990 bodů |
| Benchmark: Cinebench R26 (multi) | 7 287 MB/s |
| Benchmark: HandBrake výchozí – 1080p | 166 s |
| Benchmark: HandBrake HQ – 4K | 42 s |
| Benchmark: PCMark 10 Digital Content Creation | 11 577 bodů |
| Benchmark: PCMark 10 Essentials | 11 659 bodů |
| Benchmark: PCMark 10 Gaming | 10 203 bodů |
| Benchmark: PCMark 10 Productivity | 21 847 bodů |
| Benchmark: PassMark Rating | 54 182 bodů |
| Benchmark: PovRay (1920 x 1080, AA 0,3) | 11 354 pixelů/s |
| Benchmark: SPECworkstation 3 (Blender: BMW27) | 48 s |
| Benchmark: SPECworkstation 3 (Blender: Classroom) | 363 s |
| Benchmark: SPECworkstation 3 (FSI: Black Scholes) | 63 s |
| Benchmark: SPECworkstation 3 (FSI: Monte Carlo) | 13 s |
| Benchmark: SPECworkstation 3 (LuxRender: CPU Test) | 10 442 bodů |
| Benchmark: SPECworkstation 3 (namd: apoa1) | 16 s |
| Benchmark: SPECworkstation 3 (python36: Multithreaded Matrix) | 57 s |
| Benchmark: 3DMark Firestrike (integrovaná grafika) | 5 109 bodů |
| Benchmark: 3DMark Time Spy (integrovaná grafika) | 2 514 bodů |
| Benchmark: World of Tanks | 16 598 bodů |
| Orientační cena | 5 490 Kč |
Pohled na konektory procesoru Intel Core Ultra 5 250K Plus
Chip
Intel Core Ultra 5 250K Plus
Chip
Balení procesoru Intel Core Ultra 5 250K Plus
Chip
PŘEJÍT DO GALERIE
(5 FOTOGRAFIÍ)