Řada AL-M300 nabízí nejvyšší pracovní cyklus ve své třídě – 100 000 stran – a vysokou rychlost tisku až 35 str./min. Tato řada zahrnuje modely AL-M300D a AL-M300DT pro samostatné uživatele, a modely AL-M300DN a AL-M300DTN, které byly navrženy pro malé pracovní skupiny.
Řada AL-M400 nabízí vysoký pracovní cyklus až 200 000 stran a vysokou rychlost tisku až 45 str./min. Zahrnuje modely AL-M400DN a AL-M400DTN pro pracovní skupiny střední velikosti.
Všechny modely mají kompaktní rozměry a nabízejí velkou kapacitu zásobníků papíru. Navíc v případě modelů AL-M300D a AL-M300DN lze rozšířit kapacitu zásobníků papíru na 550 listů a v případě řady WorkForce AL-M400 až na 2 350 listů.
| Hlavní vlastnosti | AL-M300D | AL-M300DT | AL-M300DN | AL-M300DTN | AL-M400DN | AL-M400DTN |
| Pracovní cyklus | 100 000 stran | 100 000 stran | 100 000 stran | 100 000 stran | 200 000 stran | 200 000 stran |
| Rychlost tisku | 35 str./min | 35 str./min | 35 str./min | 35 str./min | 45 str./min | 45 str./min |
| Rozlišení tisku 1 200 x 1 200 dpi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Oboustranný tisk | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gigabit Ethernet | - | - | ● | ● | ● | ● |
| První strana za 5,5 sekundy | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kapacita zásobníku papíru (listy) | 300 | 550 | 300 | 550 | 700 | 1 250 |
| Maximální kapacita zásobníku (listy) | 550 | 550 | 550 | 550 | 2 350 | 2 350 |
| Zásobník toneru | 10 000 stran | 10 000 stran | 10 000 stran | 10 000 stran | 23 700 stran | 23 700 stran |
| Epson iPrint | - | - | ● | ● | ● | ● |
